SM/BS-1E

Electric Shaking Incubator
| Specification | Code | |
| SM/BS-1E | SM/BS-2F | |
| Capacity | 140L | 280L |
| Temperature range | 5~50℃ | 5~50℃ |
| Temperature accuracy | ±1℃ | ±1℃ |
| Shaking speed | Start up~300rpm | Start up~300rpm |
| Amplitude | 20mm (orbital) | 20mm (orbital) |
| Shaking groups | 1 | 2 |
| Bottles capacity | Test tube φ16x200, 100mlx15, 200mlx9 | Test tube φ16x200x2, 100mlx15x2, 200mlx9x2 |
| Heating power | 300W | 400W |
| Compressor power | 130W | 180W |
